Quadri orari degli indirizzi dopo la revisione dell’Istruzione Professionale (D. Lgs. 61/17). Si tratta, quindi, dei percorsi di studio attualmente in vigore per il primo, secondo e terzo anno e che, negli anni scolastici futuri, andranno a regime per tutto il quinquennio.
Quadro orario – Industria e Artigianato per il made in Italy (meccanico) - Piano di studio
Disciplina | Classe prima | Classe seconda | Classe terza | Classe quarta | Classe quinta |
---|---|---|---|---|---|
DisciplinaLingua e Letteratura Italiana | Classe prima4 | Classe seconda4 | Classe terza4 | Classe quarta4 | Classe quinta4 |
DisciplinaLingua Inglese e Inglese Tecnico | Classe prima3 | Classe seconda3 | Classe terza2+1 | Classe quarta2 | Classe quinta2 |
DisciplinaStoria | Classe prima1 | Classe seconda1 | Classe terza2 | Classe quarta2 | Classe quinta2 |
DisciplinaGeografia | Classe prima1 | Classe seconda1 | Classe terza0 | Classe quarta0 | Classe quinta0 |
DisciplinaMatematica | Classe prima4 | Classe seconda4 | Classe terza3 | Classe quarta3 | Classe quinta3 |
DisciplinaDiritto ed Economia | Classe prima2 | Classe seconda2 | Classe terza0 | Classe quarta0 | Classe quinta0 |
DisciplinaLaboratori Tecnologici ed Esercitazioni | Classe prima6 | Classe seconda6 | Classe terza6 | Classe quarta6 | Classe quinta6 |
DisciplinaTecnologie dell'Informazione e della Comunicazioni | Classe prima2 | Classe seconda2 | Classe terza0 | Classe quarta0 | Classe quinta0 |
DisciplinaTecnologie, Disegno e Progettazione | Classe prima4* | Classe seconda4* | Classe terza0 | Classe quarta0 | Classe quinta0 |
DisciplinaScienze Integrate (Fisica) | Classe prima2* | Classe seconda2* | Classe terza0 | Classe quarta0 | Classe quinta0 |
DisciplinaTecnologie Applicate ai Materiali ai Processi Produttivi | Classe prima0 | Classe seconda0 | Classe terza5* | Classe quarta5* | Classe quinta5* |
DisciplinaProgettazione e Produzione | Classe prima0 | Classe seconda0 | Classe terza6* | Classe quarta5* | Classe quinta5* |
DisciplinaTecniche di Gestione e Organizzazione del Processo Produttivo | Classe prima0 | Classe seconda0 | Classe terza0 | Classe quarta2 | Classe quinta3 |
DisciplinaScienze Motorie e Sportive | Classe prima2 | Classe seconda2 | Classe terza2 | Classe quarta2 | Classe quinta2 |
DisciplinaReligione Cattolica - Attività Alternativa | Classe prima1 | Classe seconda1 | Classe terza1 | Classe quarta1 | Classe quinta1 |
DisciplinaTOTALE | Classe prima32 | Classe seconda32 | Classe terza32 | Classe quarta32 | Classe quinta32 |
* Al primo e secondo anno le discipline Tecnologie dell’informazione e della comunicazione e Scienze integrate (fisica) sono svolte in compresenza con Laboratori di scienze e tecnologie meccaniche. La disciplina Tecnologie applicate ai materiali e ai processi produttivi prevede al terzo anno 5 ore, al quarto anno 4 ore e al quinto anno 4 ore di compresenza con Laboratori di scienze e tecnologie meccaniche, mentre la disciplina Progettazione e produzione prevede al terzo anno 4 ore, al quarto anno 5 ore e al quinto anno 5 ore di compresenza Laboratori di scienze e tecnologie meccaniche.
Quadro orario - Industria e Artigianato per il made in Italy (moda) - Piano di studio
Disciplina | Classe prima | Classe seconda | Classe terza | Classe quarta | Classe quinta |
---|---|---|---|---|---|
DisciplinaLingua e Letteratura Italiana | Classe prima4 | Classe seconda4 | Classe terza4 | Classe quarta4 | Classe quinta4 |
DisciplinaLingua Inglese | Classe prima3 | Classe seconda3 | Classe terza3 | Classe quarta3 | Classe quinta3 |
DisciplinaStoria | Classe prima1 | Classe seconda1 | Classe terza2 | Classe quarta2 | Classe quinta2 |
DisciplinaGeografia | Classe prima1 | Classe seconda1 | Classe terza0 | Classe quarta0 | Classe quinta0 |
DisciplinaMatematica | Classe prima4 | Classe seconda4 | Classe terza3 | Classe quarta3 | Classe quinta3 |
DisciplinaDiritto ed Economia | Classe prima2 | Classe seconda2 | Classe terza0 | Classe quarta0 | Classe quinta0 |
DisciplinaLaboratori Tecnologici ed Esercitazioni | Classe prima6 | Classe seconda6 | Classe terza6 | Classe quarta6 | Classe quinta6 |
DisciplinaTecnologie dell'Informazione e della Comunicazioni | Classe prima2* | Classe seconda2* | Classe terza0 | Classe quarta0 | Classe quinta0 |
DisciplinaTecnologie, Disegno e Progettazione | Classe prima4* | Classe seconda4* | Classe terza0 | Classe quarta0 | Classe quinta0 |
DisciplinaScienze Integrate (Fisica - Chimica - Biologia) | Classe prima2 | Classe seconda2 | Classe terza0 | Classe quarta0 | Classe quinta0 |
DisciplinaTecnologie Applicate ai Materiali ai Processi Produttivi | Classe prima0 | Classe seconda0 | Classe terza5* | Classe quarta3* | Classe quinta3* |
DisciplinaProgettazione e Produzione | Classe prima0 | Classe seconda0 | Classe terza6* | Classe quarta4* | Classe quinta4* |
DisciplinaTecniche di Gestione e Produzione | Classe prima0 | Classe seconda0 | Classe terza0 | Classe quarta2* | Classe quinta2* |
DisciplinaTecniche di Distribuzione e Marketing | Classe prima0 | Classe seconda0 | Classe terza0 | Classe quarta2 | Classe quinta2 |
DisciplinaScienze Motorie e Sportive | Classe prima2 | Classe seconda2 | Classe terza2 | Classe quarta2 | Classe quinta2 |
DisciplinaReligione Cattolica - Attività Alternativa | Classe prima1 | Classe seconda1 | Classe terza1 | Classe quarta1 | Classe quinta1 |
DisciplinaTOTALE | Classe prima32 | Classe seconda32 | Classe terza32 | Classe quarta32 | Classe quinta32 |
* Al primo e secondo anno con le discipline Tecnologie dell’informazione e della comunicazione e Tecnologie, disegno e progettazione sono previste due ore ciascuna di compresenza con Laboratori di scienze e tecnologie tessili, dell’abbigliamento e della moda. Al terzo, quarto e quinto anno con le discipline Tecnologie applicate ai materiali e ai processi produttivi, Progettazione e produzione e Tecniche di gestione e produzione sono previste in totale nove ore di compresenza con Laboratori di scienze e tecnologie tessili, dell’abbigliamento e della moda.
Quadro orario - Manutenzione e Assistenza Tecnica - Piano di studio
Disciplina | Classe prima | Classe seconda | Classe terza | Classe quarta | Classe quinta |
---|---|---|---|---|---|
DisciplinaLingua e Letteratura Italiana | Classe prima4 | Classe seconda4 | Classe terza4 | Classe quarta4 | Classe quinta4 |
DisciplinaLingua Inglese | Classe prima3 | Classe seconda3 | Classe terza3 | Classe quarta3 | Classe quinta3 |
DisciplinaStoria | Classe prima1 | Classe seconda1 | Classe terza2 | Classe quarta2 | Classe quinta2 |
DisciplinaGeografia | Classe prima1 | Classe seconda1 | Classe terza0 | Classe quarta0 | Classe quinta0 |
DisciplinaMatematica | Classe prima4 | Classe seconda4 | Classe terza3 | Classe quarta3 | Classe quinta3 |
DisciplinaDiritto ed Economia | Classe prima2 | Classe seconda2 | Classe terza0 | Classe quarta0 | Classe quinta0 |
DisciplinaLaboratori Tecnologici ed Esercitazioni | Classe prima6 | Classe seconda6 | Classe terza4 | Classe quarta4 | Classe quinta5 |
DisciplinaTecnologie dell'Informazione e della Comunicazioni | Classe prima2* | Classe seconda2* | Classe terza0 | Classe quarta0 | Classe quinta0 |
DisciplinaTecnologie e Tecniche di Rappresentazione Grafica | Classe prima3* | Classe seconda2* | Classe terza0 | Classe quarta0 | Classe quinta0 |
DisciplinaScienze Integrate (Fisica) | Classe prima3* | Classe seconda4* | Classe terza0 | Classe quarta0 | Classe quinta0 |
DisciplinaTecnologie Elettrico Elettroniche e Applicazioni | Classe prima0 | Classe seconda0 | Classe terza4* | Classe quarta4* | Classe quinta4* |
DisciplinaTecnologie Meccaniche e Applicazioni | Classe prima0 | Classe seconda0 | Classe terza4* | Classe quarta4* | Classe quinta3* |
DisciplinaTecnologie e Tecniche di Installazione e di Manutenzione e di Diagnostica | Classe prima0 | Classe seconda0 | Classe terza5* | Classe quarta5* | Classe quinta5* |
DisciplinaScienze Motorie e Sportive | Classe prima2 | Classe seconda2 | Classe terza2 | Classe quarta2 | Classe quinta2 |
DisciplinaReligione Cattolica - Attività Alternativa | Classe prima1 | Classe seconda1 | Classe terza1 | Classe quarta1 | Classe quinta1 |
DisciplinaTOTALE | Classe prima32 | Classe seconda32 | Classe terza32 | Classe quarta32 | Classe quinta32 |
* Al primo e secondo anno con le discipline Tecnologie dell’informazione e della comunicazione e Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica sono previste due ore ciascuna di compresenza con Laboratori di Scienze e tecnologie elettriche ed elettroniche. Al primo e secondo anno con la disciplina Scienze integrate (fisica) sono previste due ore di compresenza con Laboratorio di fisica. Al terzo, quarto e quinto anno con le discipline Tecnologie elettrico-elettroniche e applicazioni, Tecnologie meccaniche e applicazioni e Tecnologie e tecniche di installazione e di manutenzione e di diagnostica sono previste tre ore ciascuna di compresenza con Laboratori di scienze e tecnologie elettriche ed elettroniche.